Distancia entre apoyos | Dimensiones de las pletinas portantes en mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/2 | 20/3 | 25/2 | 25/3 | 30/2 | 30/3 | 35/2 | 35/3 | 40/2 | 40/3 | |
500mm | 1920 | 2880 | 3055 | 4595 | 4270 | 6390 | 5785 | 8690 | 7655 | 11485 |
600mm | 1315 | 1990 | 2095 | 3130 | 2950 | 4420 | 4080 | 6110 | 5305 | 7955 |
700mm | 970 | 1465 | 1515 | 2275 | 2190 | 3275 | 2950 | 4420 | 3865 | 5785 |
800mm | 760(*) | 1135 | 1160 | 1745 | 1670 | 2500 | 2300 | 3435 | 3055 | 4595 |
900mm | 900 | 910 | 1390 | 1315 | 1970 | 1820 | 2755 | 2325 | 3485 | |
1000mm | 700(*) | 740(*) | 1110 | 1060 | 1590 | 1465 | 2215 | 1920 | 2880 | |
1100mm | 590 | 605 | 910 | 885 | 1340 | 1215 | 1840 | 1575 | 2365 | |
1200mm | 780(*) | 740(*) | 1110 | 1010 | 1515 | 1315 | 1990 | |||
1300mm | 650(*) | 630(*) | 960 | 850 | 1265 | 1110 | 1680 | |||
1400mm | 555 | 835 | 745(*) | 1110 | 975 | 1465 | ||||
1500mm | 600(*) | 655(*) | 985 | 850(*) | 1265 | |||||
1600mm | 445(*) | 525(*) | 710(*) | 670(*) | 1050 | |||||
1700mm | 340 | 405 | 545(*) | 545(*) | 820(*) | |||||
1800mm | 440(*) | 455(*) | 655(*) | |||||||
1900mm | 350 | 360 | 524(*) | |||||||
2000mm | 295 | 300 | 400(*) | |||||||
Peso kg/m2 | 16,14 | 21,50 | 18,99 | 25,68 | 21,84 | 29,87 | 24,69 | 34,06 | 27,54 | 38,25 |
(*) Aconsejable para paso de personal.
Carga uniformemente repartida en m2, malla de 30×30 mm.