Largo x ancho (mm) | Alto (mm) | Carga | Luz (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 1500 | |||
3000 x 240 | 50 | Carga concentrada en Kg | 462 | 205 | 131 |
Carga uniformemente repartida en Kg/m2 | 6186 | 1540 | 683 | ||
3000 x 360 | 50 | Carga concentrada en Kg | 462 | 205 | 131 |
Carga uniformemente repartida en Kg/m2 | 4171 | 1038 | 456 | ||
3000 x 480 | 50 | Carga concentrada en Kg | 462 | 205 | 131 |
Carga uniformemente repartida en Kg/m2 | 3126 | 778 | 342 |
Peldaños de máxima adherencia.
Coeficiente de paso del 37%. Impide el paso de una bola de 15 mm de diámetro.
Disponibles en stock en hierro y en galvanizado.
Según cantidad se pueden fabricar en otras medidas y calidades de material.