Llargada x ample (mm) | Alçada (mm) | Càrrega | Llum (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 1500 | |||
3000 x 240 | 50 | Càrrega concentrada en Kg | 462 | 205 | 131 |
Càrrega uniformement repartida en Kg/m2 | 6186 | 1540 | 683 | ||
3000 x 360 | 50 | Càrrega concentrada en Kg | 462 | 205 | 131 |
Càrrega uniformement repartida en Kg/m2 | 4171 | 1038 | 456 | ||
3000 x 480 | 50 | Càrrega concentrada en Kg | 462 | 205 | 131 |
Càrrega uniformement repartida en Kg/m2 | 3126 | 778 | 342 |
Esglaons de màxima adherència.
Coeficient de pas del 37%. Impedeix el pas d’una bola de 15 mm de diàmetre.
Disponibles en estoc en ferro i en galvanització.
Segons quantitat es poden fabricar en altres mesures i qualitats de material.