El metal deploye arquitectura se utiliza en grandes proyectos arquitectónicos como por ejemplo en fachadas o cerramientos, para conseguir una privacidad visual significativamente superior a otros materiales. También protege del impacto térmico del edificio y su consecuente transmisión al interior del mismo en función del espesor del material, el cual puede variar en un rango amplio según el aislamiento que se desee; además permite el libre paso del aire logrando instalaciones más confortables. Posee la resistencia del acero (entre otros metales), por lo que es prácticamente impenetrable. Sumado a su bajo coste en relación a sus ventajas, considerado el cubrimiento del edificio con un atractivo resultado estético, también influye notablemente en el consumo energético en que se incurre. Este gran material es el más utilizado en las nuevas construcciones. Los materiales más utilizados son el hierro, acero galvanizado, inoxidable y aluminio.
El metal deployé arquitectura es un material moderno, resistente y ligero que por sus propiedades, está siendo cada vez más utilizado en la arquitectura y decoración de interiores. El metal deployé arquitectura confiere un carácter inconfundible a la arquitectura de fachadas de exteriores, combinando su gran utilidad práctica con asombrosos efectos de luz y contrastes del material. Proporciona una mejoría en la construcción para fachadas, ideal como barrera protectora, revestimiento y protector solar del mercado. La actual arquitectura moderna en acristalados requieren una protección eficaz contra la radiación solar intensa. Las mallas metálicas transparentes con una superficie abierta retractan y filtran la luz solar, contribuyendo a obtener un clima interior agradablemente fresco y confortablemente luminoso al mismo tiempo. Además impiden una visibilidad excesiva desde el exterior. El metal deployé arquitectura es el material por excelencia en los mejores proyectos arquitectónicos del mundo.
JORDI, S.L. dispone de un stock de metal deploye arquitectura de diferentes modelos de malla, hilo y espesor en paneles de 2000×1000 mm. Las calidad de material disponible en stock es hierro y pre-galvanizado. Podemos suministrar el metal deploye arquitectura pintado con colores de la carta RAL. También podemos suministrarlo perforado (fabricado partiendo de chapa perforada y no lisa).
Para solicitar una oferta, se debe especificar la cantidad de paneles, medidas, calidad del material a utilizar, malla, hilo y espesor de chapa, así como otras características de diseño que sean necesarias indicar para una correcta valoración y posterior fabricación.
Elija que malla, hilo y espesor desea.
(*) Altura definida por usted.
Un producto, varias soluciones.
Medidas en existencia
Código | Malla | Ancho Hilo H | Espesor chapa E | Superficie libre % | Peso kg/m2 en hierro | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | DL | |||||
40-40-20-1.5 | 40 | 40 | 20 | 1.5 | ||
40-40-20-2 | 40 | 40 | 20 | 2 | ||
33-75-14-1.5 | 33 | 75 | 14 | 1.5 | 33 | 8 |
33-75-14-2 | 33 | 75 | 14 | 2 | 33 | 10.67 |
46-75-20-1.5 | 46 | 75 | 20 | 1.5 | 33 | 8 |
46-75-20-2 | 46 | 75 | 20 | 2 | 33 | 10.67 |
53-75-24-1.5 | 53 | 75 | 24 | 1.5 | 15.15 | 15.27 |
53-75-24-2 | 53 | 75 | 24 | 2 | 15.15 | 20.37 |
53-75-24-1.5 | 53 | 75 | 24 | 1.5 | 9.5 | 11.43 |
53-75-24-2 | 53 | 75 | 24 | 2 | 9.5 | 15.24 |
Código | Malla | Ancho Hilo H | Espesor chapa E | Superficie libre % | Peso kg/m2 en hierro | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | DL | |||||
50-114-20-1.5 | 50 | 114 | 20 | 1.5 | 13 | 10.43 |
50-114-20-2 | 50 | 114 | 20 | 2 | 13 | 13.91 |
48-114-13-1.5 | 48 | 114 | 13 | 1.5 | 45.9 | 6.7 |
48-114-13-2 | 48 | 114 | 13 | 2 | 45.9 | 8.9 |
48-114-16-1.5 | 48 | 114 | 16 | 1.5 | 45.9 | 8 |
48-114-16-2 | 48 | 114 | 16 | 2 | 45.9 | 10.7 |
50-114-20-1.5 | 50 | 114 | 20 | 1.5 | 20 | 9.6 |
50-114-20-2 | 50 | 114 | 20 | 2 | 20 | 12.8 |
53-114-24-1.5 | 53 | 114 | 24 | 1.5 | 10 | 11.54 |
53-114-24-2 | 53 | 114 | 24 | 2 | 10 | 15.38 |
Código | Malla | Ancho Hilo H | Espesor chapa E | Superficie libre % | Peso kg/m2 en hierro | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | DL | |||||
50-150-20-1.5 | 50 | 150 | 20 | 1.5 | 20 | 9.6 |
50-150-20-2 | 50 | 150 | 20 | 2 | 20 | 12.8 |
75-200-20-1.5 | 75 | 200 | 20 | 1.5 | 46.7 | 6.4 |
75-200-20-2 | 75 | 200 | 20 | 2 | 46.7 | 8.53 |
100-250-20-1.5 | 100 | 250 | 20 | 1.5 | 60 | 4.8 |
100-250-20-2 | 100 | 250 | 20 | 2 | 60 | 6.4 |
120-300-30-1.5 | 120 | 300 | 30 | 1.5 | 50 | 6 |
120-300-30-2 | 120 | 300 | 30 | 2 | 50 | 8 |
Posibilidad de fabricación de otros modelos de malla, hilo o espesor.
Fabricación a medida en hierro, acero pre-galvanizado, inoxidable, aluminio, corten, etc..
Para anchos hasta 1.500 mm largos a definir por cliente sin limitación.
Para ancho a partir de 1.500 mm hasta 2.000 mm, largos a definir según referencia.
Ejemplos