El metall deploye arquitectura s’utilitza en grans projectes arquitectònics com per exemple en façanes o tancaments, per a aconseguir una privacitat visual significativament superior a altres materials. També protegeix de l’impacte tèrmic de l’edifici i la seva conseqüent transmissió a l’interior del mateix en funció del gruix del material, el qual pot variar en un rang ampli segons l’aïllament que es desitgi; a més permet el lliure pas de l’aire aconseguint instal·lacions més confortables. Posseeix la resistència de l’acer (entre altres metalls), per la qual cosa és pràcticament impenetrable. Sumat al seu baix cost en relació als seus avantatges, considerat el cobriment de l’edifici amb un atractiu resultat estètic, també influeix notablement en el consum energètic en què s’incorre. Aquest gran material és el més utilitzat en les noves construccions. Els materials més utilitzats són el ferro, acer galvanitzat, inoxidable i alumini.
El metall deployé arquitectura és un material modern, resistent i lleuger que per les seves propietats, està sent cada vegada més utilitzat en l’arquitectura i decoració d’interiors. El metall deployé arquitectura confereix un caràcter inconfusible a l’arquitectura de façanes d’exteriors, combinant la seva gran utilitat pràctica amb sorprenents efectes de llum i contrastos del material. Proporciona una millora en la construcció per a façanes, ideal com a barrera protectora, revestiment i protector solar del mercat. L’actual arquitectura moderna en envidrats requereixen una protecció eficaç contra la radiació solar intensa. Les malles metàl·liques transparents amb una superfície oberta retracten i filtren la llum solar, contribuint a obtenir un clima interior agradablement fresc i confortablement lluminós al mateix temps. A més impedeixen una visibilitat excessiva des de l’exterior. El metall deployé arquitectura és el material per excel·lència en els millors projectes arquitectònics del món.
JORDI, S.L. disposa d’un estoc de metall deploye arquitectura de diferents models de malla, fil i gruix en panells de 2000×1000 mm. Les qualitat de material disponible en estoc és ferro i pre-galvanització. Podem subministrar el metall deploye arquitectura pintat amb colors de la carta RAL. També podem subministrar-ho perforat (fabricat partint de xapa perforada i no llisa).
Per a sol·licitar una oferta, s’ha d’especificar la quantitat de panells, mesures, qualitat del material a utilitzar, malla, fil i gruix de xapa, així com altres característiques de disseny que siguin necessàries indicar per a una correcta valoració i posterior fabricació.
Triï quina malla, fil i gruix desitja.
(*) Alçada definida per vostè.
Un producte, diverses solucions.
Mides en existència
Codi | Malla | Ample Fil H | Gruix xapa E | Superfície lliure % | Pes kg/m2 en ferro | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | DL | |||||
40-40-20-1.5 | 40 | 40 | 20 | 1.5 | ||
40-40-20-2 | 40 | 40 | 20 | 2 | ||
33-75-14-1.5 | 33 | 75 | 14 | 1.5 | 33 | 8 |
33-75-14-2 | 33 | 75 | 14 | 2 | 33 | 10.67 |
46-75-20-1.5 | 46 | 75 | 20 | 1.5 | 33 | 8 |
46-75-20-2 | 46 | 75 | 20 | 2 | 33 | 10.67 |
53-75-24-1.5 | 53 | 75 | 24 | 1.5 | 15.15 | 15.27 |
53-75-24-2 | 53 | 75 | 24 | 2 | 15.15 | 20.37 |
53-75-24-1.5 | 53 | 75 | 24 | 1.5 | 9.5 | 11.43 |
53-75-24-2 | 53 | 75 | 24 | 2 | 9.5 | 15.24 |
Codi | Malla | Ample Fil H | Gruix xapa E | Superfície lliure % | Pes kg/m2 en ferro | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | DL | |||||
50-114-20-1.5 | 50 | 114 | 20 | 1.5 | 13 | 10.43 |
50-114-20-2 | 50 | 114 | 20 | 2 | 13 | 13.91 |
48-114-13-1.5 | 48 | 114 | 13 | 1.5 | 45.9 | 6.7 |
48-114-13-2 | 48 | 114 | 13 | 2 | 45.9 | 8.9 |
48-114-16-1.5 | 48 | 114 | 16 | 1.5 | 45.9 | 8 |
48-114-16-2 | 48 | 114 | 16 | 2 | 45.9 | 10.7 |
50-114-20-1.5 | 50 | 114 | 20 | 1.5 | 20 | 9.6 |
50-114-20-2 | 50 | 114 | 20 | 2 | 20 | 12.8 |
53-114-24-1.5 | 53 | 114 | 24 | 1.5 | 10 | 11.54 |
53-114-24-2 | 53 | 114 | 24 | 2 | 10 | 15.38 |
Codi | Malla | Ample Fil H | Gruix xapa E | Superfície lliure % | Pes kg/m2 en ferro | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | DL | |||||
50-150-20-1.5 | 50 | 150 | 20 | 1.5 | 20 | 9.6 |
50-150-20-2 | 50 | 150 | 20 | 2 | 20 | 12.8 |
75-200-20-1.5 | 75 | 200 | 20 | 1.5 | 46.7 | 6.4 |
75-200-20-2 | 75 | 200 | 20 | 2 | 46.7 | 8.53 |
100-250-20-1.5 | 100 | 250 | 20 | 1.5 | 60 | 4.8 |
100-250-20-2 | 100 | 250 | 20 | 2 | 60 | 6.4 |
120-300-30-1.5 | 120 | 300 | 30 | 1.5 | 50 | 6 |
120-300-30-2 | 120 | 300 | 30 | 2 | 50 | 8 |
Possibilitat de fabricació d’altres models de malla, fil o gruix.
Fabricació a mesura en ferro, acer pre-galvanització, inoxidable, alumini, tallin, etc..
Per a amples fins a 1.500 mm llargs a definir per client sense limitació.
Per a ample a partir de 1.500 mm fins a 2.000 mm, llargs a definir segons referència.
Exemples