El metall deploye, xapes estirades o metall expandit es forma per talls escalonats, sense pèrdua de material i sense soldadura. S’apliquen amb flexibilitat i poden ser adaptades per a usos múltiples. S’utilitzen per a filtres, tanques, passarel·les, escales, proteccions contra el soroll, divisió, decoració, peces de mobles o superfícies per a l’assecat. Els materials més utilitzats són el ferro, acer galvanitzat, inoxidable i alumini.
L’àmplia gamma de les malles metàl·liques està classificada segons la malla (diagonal curta x diagonal llarga entre eixos), el fil o talli transversal i el gruix de la xapa.
Les malles més comunes són romboidals, hexagonals i quadrades. Sota sol·licitud es poden laminar.
JORDI, S.L. disposa d’un estoc de metall deploye de diferents models de malla, fil i gruix i tant en rotllos com en panells. Les qualitat de material disponible en estoc és ferro, pre-galvanització i inoxidable. Podem subministrar el metall deploye pintat amb colors de la carta RAL.
Per a sol·licitar una oferta, s’ha d’especificar la quantitat de panells, mesures, qualitat del material a utilitzar, malla, fil i gruix de xapa, així com altres característiques de disseny que siguin necessàries indicar per a una correcta valoració i posterior fabricació.
Mides en existència (Ferro)
Codi | Malla | Ample Fil H | Gruix xapa E | Dimensions | Pes kg/m2 | Superfície lliure % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | DL | Llarg aprox. | Ample (*) | |||||
5-10-10-0.5 | 5 | 10 | 1 | 0.5 | 5000 | 1000 | 1.7 | 60 |
5-10-10-0.8 | 5 | 10 | 1 | 0.8 | 5000 | 1000 | 2.72 | 60 |
5-10-1-1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5000 | 1000 | 3.4 | 60 |
8-16-10-0.5 | 8 | 16 | 1 | 0.5 | 8000 | 1000 | 1 | 75 |
8-16-10-0.8 | 8 | 16 | 1 | 0.8 | 8000 | 1000 | 1.6 | 75 |
8-16-1-1 | 8 | 16 | 1 | 1 | 7600 | 1000 | 2 | 75 |
8-16-1.2-10 | 8 | 16 | 1.2 | 1 | 6600 | 1000 | 2.3 | 70 |
10-20-1-1 | 10 | 20 | 1 | 1 | 10000 | 1000 | 1.6 | 80 |
10-20-1.5-1 | 10 | 20 | 1.5 | 1 | 6600 | 1000 | 2.42 | 70 |
10-20-1.5-1.5 | 10 | 20 | 1.5 | 1.5 | 6600 | 1000 | 3.64 | 70 |
Codi | Malla | Ample Fil H | Gruix xapa E | Dimensions | Pes kg/m2 | Superfície lliure % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | DL | Llarg aprox. | Ample (*) | |||||
12-40-1.5-1.5 | 12 | 40 | 1.5 | 1.5 | 8000 | 1000 | 3 | 75 |
12-40-2-1 | 12 | 40 | 2 | 1 | 6000 | 1000 | 2.67 | 66.7 |
12-40-2-1.5 | 12 | 40 | 2 | 1.5 | 6000 | 1000 | 4 | 66.7 |
12-40-2.5-1.5 | 12 | 40 | 2.5 | 1.5 | 4800 | 1000 | 5 | 58 |
13-30-1-1 | 13 | 30 | 1 | 1 | 13000 | 1000 | 1.23 | 84.6 |
13-30-1.5-1 | 13 | 30 | 1.5 | 1 | 8600 | 1000 | 1.86 | 77 |
13-30-1.5-1.5 | 13 | 30 | 1.5 | 1.5 | 8600 | 1000 | 2.79 | 77 |
13-30-2-1 | 13 | 30 | 2 | 1 | 6500 | 1000 | 2.46 | 70 |
13-30-2-1.5 | 13 | 30 | 2 | 1.5 | 6500 | 1000 | 3.69 | 70 |
13-30-2.5.1.5 | 13 | 30 | 2.5 | 1.5 | 5200 | 1000 | 4.64 | 61.55 |
15-43-5-1.50 | 15 | 43 | 5 | 1.5 | 2000 | 1000 | 8 | 33 |
Codi | Malla | Ample Fil H | Gruix xapa E | Dimensions | Pes kg/m2 | Superfície lliure % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | DL | Llarg aprox. | Ample (*) | |||||
22-50-2-1.5 | 22 | 50 | 2 | 1.5 | 11000/8800 | 1000 | 2.18 | 81.2 |
22-50-2.5-1.5 | 22 | 50 | 2.5 | 1.5 | 8800 | 1000 | 2.74 | 77.27 |
22-50-3-2 | 22 | 50 | 3 | 2 | 7333 | 1000 | 4.38 | 72.7 |
22-50-3-2.5 | 22 | 50 | 3 | 2.5 | 7333 | 1000 | 5.48 | 72.7 |
22-50-3-3 | 22 | 50 | 3 | 3 | 3000 | 1000 | 6.58 | 72.7 |
22-50-4-3 | 22 | 50 | 4 | 3 | 3000 | 1000 | 8.73 | 66.6 |
Codi | Malla | Ample Fil H | Gruix xapa E | Dimensions | Pes kg/m2 | Superfície lliure % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | DL | Llarg aprox. | Ample (*) | |||||
25-60-2-1.5 | 25 | 60 | 2 | 1.5 | 11900 | 1000 | 1.92 | 84 |
25-60-2.5-1.5 | 25 | 60 | 2.5 | 1.5 | 10000 | 1000 | 2.41 | 80 |
25-60-3-2 | 25 | 60 | 3 | 2 | 8300 | 1000 | 3.86 | 76 |
25-60-3-2.5 | 25 | 60 | 3 | 2.5 | 8300 | 1000 | 4.82 | 76 |
25-60-3-3 | 25 | 60 | 3 | 3 | 3000 | 1000 | 5.78 | 76 |
25-60-4-3 | 25 | 60 | 4 | 3 | 3000 | 1000 | 7.68 | 68 |
25-60-5-3 | 25 | 60 | 5 | 3 | 3000 | 1000 | 9.6 | 60 |
25-60-6-3 | 25 | 60 | 6 | 3 | 3000 | 1000 | 11.71 | 52 |
Codi | Malla | Ample Fil H | Gruix xapa E | Dimensions | Pes kg/m2 | Superfície lliure % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | DL | Llarg aprox. | Ample (*) | |||||
28-75-2.5-1.5 | 28 | 75 | 2.5 | 1.5 | 11200 | 1000 | 2.15 | 82.14 |
28-75-3-2 | 28 | 75 | 3 | 2 | 9300 | 1000 | 3.44 | 78.5 |
28-75-3-2.5 | 28 | 75 | 3 | 2.5 | 9300 | 1000 | 4.3 | 78.5 |
28-75-3-3 | 28 | 75 | 3 | 3 | 3000 | 1000 | 5.16 | 78.5 |
28-75-4-3 | 28 | 75 | 4 | 3 | 3000 | 1000 | 6.86 | 71.5 |
40-114-3-2 | 40 | 114 | 3 | 2 | 13333 | 1000 | 2.41 | 85 |
40-114-3-2.5 | 40 | 114 | 3 | 2.5 | 13333 | 1000 | 3.01 | 85 |
40-114-3-3 | 40 | 114 | 3 | 3 | 3000 | 1000 | 3.61 | 85 |
40-114-4-3 | 40 | 114 | 4 | 3 | 3000 | 1000 | 4.8 | 80 |
40-114-6-3 | 40 | 114 | 6 | 3 | 3000 | 1000 | 7.27 | 70 |
Metall deployè pre-galvanitzat en estoc
Codi | Malla | Ample Fil H | Gruix xapa E | Dimensions | Pes kg/m2 | Superfície lliure % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | DL | Llarg aprox. | Ample (*) | |||||
5-10-1.5-1.5 | 5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 2000 | 1000 | 7.2 | 40 |
12-40-1.5-1.5 | 12 | 40 | 1.5 | 1.5 | 2000 | 1000 | 3 | 75 |
12-40-2-1.5 | 12 | 40 | 2 | 1.5 | 2000 | 1000 | 4 | 66.7 |
13-30-1.5-1.5 | 13 | 30 | 1.5 | 1.5 | 2000 | 1000 | 2.79 | 77 |
13-30-2-1.5 | 13 | 30 | 2 | 1.5 | 2000 | 1000 | 3.69 | 70 |
Codi | Malla | Ample Fil H | Gruix xapa E | Dimensions | Pes kg/m2 | Superfície lliure % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | DL | Llarg aprox. | Ample (*) | |||||
22-50-2-1.5 | 22 | 50 | 2 | 1.5 | 2000 | 1000 | 2.18 | 81.2 |
25-60-2.5-1.5 | 25 | 60 | 2.5 | 1.5 | 2000 | 1000 | 2.41 | 80 |
25-60-3-2 | 25 | 60 | 3 | 2 | 2000 | 1000 | 3.86 | 76 |
25-60-5-2 | 25 | 60 | 5 | 2 | 2000 | 1000 | 6.4 | 60 |
25-60-6-3 | 25 | 60 | 6 | 3 | 2000 | 1000 | 11.71 | 52 |
28-75-4-3 | 28 | 75 | 4 | 3 | 2000 | 1000 | 6.86 | 71.5 |
Codi | Malla | Ample Fil H | Gruix xapa E | Dimensions | Pes kg/m2 | Superfície lliure % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | DL | Llarg aprox. | Ample (*) | |||||
40-114-4-3 | 40 | 114 | 4 | 3 | 2000 | 1000 | 4.8 | 80 |
40-114-20-1,5 | 40 | 114 | 20 | 1.5 | 2000 | 1000 | 12 | 0 |
50-114-20-1,5 | 50 | 114 | 20 | 1.5 | 2000 | 1000 | 13 | 10.43 |
(*) Es fabrica en amples de fins a 2000 m.
Les mesures de la taula corresponents a gruix de xapa 3 mm, se serveix en peces planes de 3000×1000 mm. La resta en rotllos.
Per a altres models, mesures i qualitats de material, consultar.
També se subministra laminat i en qualsevol tipus de material.